Nature's Answer American Ginseng, americký ženšen, extrakt, 2000 mg, 30 ml
412 Kč
SklademBrainMarket.cz
Koupit
| Dostupnost | Skladem |
| Prodejce | BrainMarket.cz |
| Výrobce | Puhdistamo |
| Doprava | 40 Kč |
| Položky | Answer: Užívejte 2–4 kapsle denně. Zapijte vodou a držte se doporučené denní dávky, zvláště pokud ashwagandhu užíváte poprvé.; Question: Jak užívat Puhdistamo - Earth Ashwagandha BIO 120 kapslí?; Answer: Ashwagandha je rostlina Withania somnifera. Kapsle obsahují bio extrakt z této rostliny. Dvě kapsle obsahují 750 mg extraktu a obal kapsle je z hydroxypropylmethylcelulózy.; Question: Co je ashwagandha a jaký extrakt je v kapslích?; Answer: Sledujte složení a dávku. Tento produkt obsahuje pouze bio extrakt z Withania somnifera a kapsli z hydroxypropylmethylcelulózy.; Question: Co sledovat u ashwagandhy v doplňcích stravy?; Answer: Ano, je to bio ashwagandha ve formě extraktu z Withania somnifera. Surovina pochází z Francie, vývoj a výroba probíhají ve Finsku. Balení obsahuje 120 kapslí, což vystačí na 30–60 dávek.; Question: Je Puhdistamo - Earth Ashwagandha BIO 120 kapslí bio ashwagandha?; Answer: Kapsle obsahují bio extrakt z ashwagandhy a obal z hydroxypropylmethylcelulózy. Produkt neobsahuje laktózu, mléko, lepek, želatinu ani přísady živočišného původu.; Question: Co obsahují kapsle a čemu se ve složení vyhýbají?; Answer: Volba bio extraktu z Withania somnifera je založena na kvalitě suroviny. Při srovnávání s KSM-66 ashwagandhou sledujte typ suroviny, část rostliny a dávku (750–1500 mg denně).; Question: Proč je v produktu bio extrakt z ashwagandhy?; Answer: Sledujte část rostliny, formu extraktu, množství v denní dávce, původ suroviny a složení kapsle. Tento produkt uvádí bio extrakt z ashwagandhy, 750–1500 mg v denní dávce, původ suroviny Francie a kapsli z hydroxypropylmethylcelulózy.; Question: Jak vybrat kvalitní ashwagandhu v roce 2026? |
| Název | Puhdistamo - Earth Ashwagandha BIO 120 kapslí - Často kladené otázky |
| od 24. 8. | 527 Kč |
| od 9. 10. | 579 Kč |
| od 15. 10. | 527 Kč |
| od 11. 11. | 515 Kč |
| od 12. 11. | 527 Kč |
| od 14. 11. | 579 Kč |
| Aktuálně | 579 Kč |
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 515 Kč